入選《“無廢城市”建設(shè)先 進適用技術(shù)匯編》(第 二 批)
更新時間:2024-04-09 11:38:57 字號:T|T
“SRR無機自由基簇(防治惡臭消殺病菌)復(fù)合污染一體化處理技術(shù)”入選《“無廢城市”建設(shè)先 進適用技術(shù)匯編》(第 二 批)清單
日前,生態(tài)環(huán)境部環(huán)境發(fā)展中心對“無廢城市”建設(shè)先 進適用技術(shù)(第 二批)評審結(jié)果予以公示經(jīng)評審,共有53項技術(shù)建議入選。其中,生活源固廢領(lǐng)域有22項技術(shù)入選,內(nèi)容涉及廚余垃圾、餐廚垃圾、污泥處理、垃圾填埋、垃圾滲濾液和垃圾焚燒等,我司“SRR無機自由基簇(防治惡臭消殺病菌)復(fù)合污染一體化處理技術(shù)”成功入選。
入選《“無廢城市”建設(shè)先 進適用技術(shù)匯編》(第 二 批)清單
| 序號 | 領(lǐng)域 | 申報技術(shù)名稱 | 申報單位 |
| 1 |
生活源
固廢領(lǐng)域 |
廚余 垃 圾 *** 地資源化好氧堆肥技術(shù) | 安徽國禎環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
| 2 | 城市混合有機垃圾高壓擠壓干濕分離技術(shù)及裝備 | 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 | |
| 3 | 城鄉(xiāng)有機廢棄物生物堆肥減排關(guān)鍵技術(shù)及裝備 | 北京沃土天地生物科技股份有限公司 | |
| 4 | 餐廚垃圾高值化分離協(xié)同焚燒處理技術(shù)與裝備 | 北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | |
| 5 | 滲濾液濃液全量化處理技術(shù) | 南京萬德斯環(huán)保科技股份有限公司 | |
| 6 | 基于厭氧氨氧化的沼液低碳無膜法關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用 | 北京坦思環(huán)保科技有限公司 | |
| 7 | 污泥熱干化和流化床清潔焚燒集成技術(shù) | 浙江大學(xué) | |
| 8 | 一體化污泥連續(xù)碳化技術(shù) | 湖南鼎玖能源環(huán)境科技股份有限公司 | |
| 9 | 廢棄輪胎膠粉改性及其應(yīng)用 | 綿陽銳洋新材料技術(shù)開發(fā)有限公司 | |
| 10 | 生活垃圾碳化熱解技術(shù) | 四川維凱環(huán)保科技有限公司 | |
| 11 | 生態(tài)型填埋場全生命周期管理技術(shù) | 中蘭環(huán)保科技股份有限公司 | |
| 12 | 餐廚垃圾生物高效降解技術(shù) | 北京鵬潔環(huán)宇節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 | |
| 13 | 高濃度難生化滲濾液全量化高效處理技術(shù)及應(yīng)用 | 武漢天源環(huán)保股份有限公司 | |
| 14 | 餐廚廚余果蔬垃圾精細(xì)預(yù)處理定向厭氧制備揮發(fā)性有機酸水溶液產(chǎn)品(VFAs) | 深圳市盤龍環(huán)境技術(shù)有限公司 | |
| 15 | 餐廚垃圾生物轉(zhuǎn)化全量資源化技術(shù)及裝備 | 南京大學(xué)(溧水)生態(tài)環(huán)境研究院 | |
| 16 | SRR無機自由基簇(防治惡臭消殺病菌)復(fù)合污染一體化處理技術(shù) | 成都安捷芮環(huán)保科技有限公司 | |
| 17 | 存量垃圾填埋場騰退及資源化利用技術(shù) | 北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | |
| 18 | 垃圾滲濾液納濾濃縮液的有效處理方法 | 江蘇天楹環(huán)保能源成套設(shè)備有限公司 | |
| 19 | 基于連續(xù)熱水解的污泥綜合處理技術(shù) | 北京潔綠環(huán)境科技股份有限公司 | |
| 20 | 垃圾滲濾液高速循環(huán)蒸發(fā)成套設(shè)備 | 中節(jié)能潤達(煙臺)環(huán)保股份有限公司 | |
| 21 | 垃圾焚燒電站鍋爐受熱面高頻感應(yīng)熔 焊涂層防腐技術(shù) | 江蘇科環(huán)新材料有限公司 | |
| 22 | 生活垃圾綜合處理系統(tǒng) | 山東群峰重工科技股份有限公司 |
![{_CFG[site_title]}](/uploadfile/2020/0825/20200825104546431.png)
![{_CFG[site_title]}](/uploadfile/2020/0825/20200825104603660.png)




